5203777845	Margarida Alexandra Pereira Baptista	1895	3	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	230	CN	Anual	2010-10-08
9072048628	Lus Miguel Teixeira da Rocha Moreira	1964	4	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	230	CN	Anual	2010-10-08
5278667230	Snia Teixeira Semanas	985	5	152754	Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto	255382198	Completo	230	CN	Anual	2010-10-08
2660575843	Snia Domingas Filipe Caeiro	2468	160	171300	Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo	212897662	16 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
6738474334	Gilberto Gomes da Costa	2474	184	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
6953301481	Ana Filipa Moreira Campos	1958	186	152201	Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha	226180171	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
6132678328	Carla Susana Torres Pires Rodrigues	2212	187	160660	Agrupamento de Escolas Verde Horizonte	241519030	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
6959004861	Patricia Alexandra de Oliveira Gomes	2169	195	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
9485003048	Rita Fatela dos Santos Cruz Duarte	2030	206	171785	Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos	217112330	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
5841420739	Slvia Maria Lopes Pereira	1970	214	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	14 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
6145138556	Luciana Dino de Oliveira Boto	2056	229	145191	Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira	289702154	13 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
9464268727	Ricardo Jorge Oliveira Cachapa	2490	232	171130	Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos	219404430	13 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
7698171892	Isabel Francisca Martins Borges	2458	258	150216	Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil	255542446	10 Horas	230	CN	Anual	2010-10-08
8306451872	Daniela Filipa Nogueira Machado Martins da Silva	2172	311	150563	Agrupamento de Escolas de Paos de Brando	227445612	14 Horas	230	CN	2010-10-08
4172182933	Jos Antnio Pires de Brito	2331	319	145427	Agrupamento de Escolas Gil Eanes	282770160	9 Horas	230	CN	2010-10-08
1997634902	Paulo Joo Pousadas Firmino Matos	2322	321	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	230	CN	2010-10-08
7805919682	MARIA CLARA MARTINS OLIVEIRA PIMENTEL	839	329	161883	Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva	232609020	Completo	230	CN	2010-10-08
4690108919	Anabela Isabel Duarte Simes	2338	336	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	Completo	230	CN	2010-10-08
8037995488	Liliana Cristina Miguel da Fonseca Barata	2359	354	135318	Agrupamento de Escolas n. 2 de Portalegre	245309830	17 Horas	230	CN	2010-10-08
6680717949	Cludia Marina Soeiro Santana	1705	409	151889	Agrupamento de Escolas da EB2,3 de Lamego	254612023	10 Horas	230	CN	2010-10-08
6685640707	Filipa Vieira Pereira de Melo Velho	1792	419	151130	Agrupamento de Escolas do Ave	252941177	Completo	230	CN	2010-10-08
2171625260	Snia Alexandra Carvalho Azevedo Fernandes	2351	423	171098	Agrupamento de Escolas de Telheiras	217543730	Completo	230	CN	2010-10-08
5837233237	Milene Isabel Desidrio Lino	2362	446	172418	Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra	212326670	Completo	230	CN	2010-10-08
1829749447	Nuno Miguel dos Santos Simes Perdiz	2311	481	170010	Agrupamento de Escolas de Campelos	261438130	Completo	230	CN	2010-10-08
8457106708	Carla Sofia Lopes Mafalda	2258	502	160910	Agrupamento de Escolas de Anadia	231081933	17 Horas	230	CN	2010-10-08
8447504638	Ana Manuela Amaral Pereira da Silva Ferreira	2150	517	150009	Agrupamento de Escolas de Baguim	229755266	14 Horas	230	CN	2010-10-08
8794724636	Marisa Cristina Costa e Silva Fernandes	1802	533	161044	Agrupamento de Escolas de Florbela Espanca	256750410	Completo	230	CN	2010-10-08
5059381285	Susana Isabel de Jesus Ferreira	2512	585	171050	Agrupamento de Escolas de lvaro Velho	212059230	14 Horas	230	CN	2010-10-08
2150873680	SNIA DE FTIMA SOUSA MENDONA	2366	643	172340	Agrupamento de Escolas de Artur Gonalves	249830690	16 Horas	230	CN	2010-10-08
8124031568	LICINIA MARIA DIAS SEMITELA	2364	700	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	20 Horas	230	CN	2010-10-08
3530160881	Vera Cristina Ribeiro Gomes	2372	745	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	18 Horas	230	CN	2010-10-08
3830351011	Snia Margarida Mendes Fernando	2382	751	121423	Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro	219663060	Completo	230	CN	2010-10-08
3331328111	Vnia Patrcia Amorim Antunes Viana	2179	759	161391	Agrupamento de Escolas da Lous	239990560	20 Horas	230	CN	2010-10-08
7247027959	Joaquim Jos Vicente Dos Santos	2390	779	171360	Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna	213870992	Completo	230	CN	2010-10-08
2908778661	Slvia Isabel Rocha Rodrigues Pina	2395	781	171347	Agrupamento de Escolas de Ferno P	262609130	Completo	230	CN	2010-10-08
3669493360	Ana Patrcia Vidago Pereira	2409	789	171852	Agrupamento de Escolas de Moinhos da Arroja	219348850	20 Horas	230	CN	2010-10-08
2605774163	Bruna Sofia Rodrigues Alves Venncio	2426	790	402175	Escola Secundria da Marquesa de Alorna, Almeirim, Almeirim	243594250	19 Horas	230	CN	2010-10-08
9496359515	Ins Santos Silva	2410	818	170033	Agrupamento de Escolas de Freixianda	249551840	Completo	230	CN	2010-10-08
3100489411	PAULA ALEXANDRA GONCALVES MONTEIRO	2414	822	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	Completo	230	CN	2010-10-08
8765170075	Ana Maria Ribeiro Gonalves	2376	828	172212	Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade	212723590	18 Horas	230	CN	2010-10-08
2294653521	Patrcia Alexandra da Costa Pissarra Teixeira Ribeiro	2470	832	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	14 Horas	230	CN	2010-10-08
7165254277	Carla Fernanda Reis Santos	2460	885	171440	Agrupamento de Escolas Frei Estevo Martins	262590390	14 Horas	230	CN	2010-10-08
4570293948	Maria Justina da Costa Lemos Pereira	1953	907	151026	Agrupamento de Escolas das Taipas	253470670	14 Horas	230	CN	2010-10-08
